银行
银行 | 交易 | 方法 | 交易限制 | 处理时间 (分钟) |
|
---|---|---|---|---|---|
最小值 (MYR) | 最大值 (MYR) | ||||
MAYBANK (MBB) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
CIMB BANK (CIMB) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
AMBANK (AMB) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
PUBLIC BANK (PBB) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
RHB BANK (RHB) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
AFFIN BANK (AFFIN) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
HONG LEONG BANK (HLB) | 存款 | ATM/互联网转账 | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
取款 | 本地银行转帐 | 50 | 50,000 | 5 - 10 |
特别提醒
- 所有存款和取款处理时间均视网上银行的可用性而定。
- 提款只能支付给具有相同注册名称的个人银行账户。
- 请告知大量提款金额可能需要更长的时间。
- 请注意,如果您的帐户中有任何未结余的奖金,在您达到奖金条款之前,您可能无法退出。
- 所有存款必须至少满足一(1)次存款提取前的存款转存金额。
- 客户一天最多只能提款两次。