BOSS188 Kejohanan Mingguan
27 Feb 2023
05 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 76,340.00 | |
![]() |
NO*****88 | 27,882.90 | |
![]() |
SA****88 | 25,636.24 | |
4 | AG*******67 | 18,506.00 | |
5 | AL*****33 | 13,782.50 | |
6 | DI*****85 | 10,649.90 | |
7 | PA*****DT | 8,743.15 | |
8 | FA*******65 | 8,398.00 | |
9 | BO**AU | 6,655.77 | |
10 | RO******71 | 6,211.50 | |
11 | DA*******CT | 4,637.20 | |
12 | SY****87 | 4,610.54 | |
13 | ME*******IK | 3,784.56 | |
14 | JO**PA | 3,699.30 | |
15 | SE****AT | 2,687.00 | |
16 | MA**21 | 2,636.10 | |
17 | 01******65 | 2,451.00 | |
18 | CH*****45 | 2,222.40 | |
19 | SA****90 | 2,175.30 | |
20 | TA***96 | 1,975.00 | |
21 | AN*******82 | 1,953.75 | |
22 | KE****14 | 1,874.80 | |
23 | 01******35 | 1,871.00 | |
24 | NI****97 | 1,802.55 | |
25 | CO****OZ | 1,792.10 | |
26 | AF***23 | 1,754.15 | |
27 | SH******OO | 1,720.00 | |
28 | DI**52 | 1,547.40 | |
29 | KA******11 | 1,482.80 | |
30 | AL******UD | 1,478.80 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
27 Feb 2023
05 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 1,118,618.50 | |
![]() |
NO*****88 | 43,934.40 | |
![]() |
SA****88 | 32,895.63 | |
4 | SI***TH | 26,582.50 | |
5 | AG*******67 | 23,683.18 | |
6 | PA*****DT | 19,702.42 | |
7 | AL*****33 | 13,975.50 | |
8 | ME*******IK | 13,953.38 | |
9 | MA**21 | 10,675.62 | |
10 | DI*****85 | 10,649.90 | |
11 | DA*******CT | 10,254.10 | |
12 | AN*******82 | 9,710.75 | |
13 | FA*******65 | 9,484.00 | |
14 | JO****ES | 8,446.00 | |
15 | RO******71 | 7,980.50 | |
16 | WA****AR | 7,809.00 | |
17 | ME****02 | 7,745.00 | |
18 | BO**AU | 6,655.77 | |
19 | SA*****21 | 5,846.50 | |
20 | 98*******23 | 5,765.30 | |
21 | TA***96 | 5,509.00 | |
22 | KA******11 | 5,422.80 | |
23 | SA****90 | 4,886.85 | |
24 | SY****87 | 4,610.54 | |
25 | CH*****45 | 4,526.40 | |
26 | FK***10 | 4,347.40 | |
27 | 01******58 | 4,134.66 | |
28 | JO**PA | 3,929.30 | |
29 | AF***23 | 3,763.35 | |
30 | SE****AT | 3,342.00 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
27 Feb 2023
05 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 1,426,991.50 | |
![]() |
NO*****88 | 46,136.40 | |
![]() |
SI***TH | 39,916.50 | |
4 | ME*******IK | 37,835.38 | |
5 | SA****88 | 32,895.63 | |
6 | AU****20 | 29,910.02 | |
7 | PA*****DT | 25,148.27 | |
8 | ME****02 | 24,777.50 | |
9 | 01*******22 | 24,526.00 | |
10 | AG*******67 | 24,158.68 | |
11 | KH*******11 | 22,792.50 | |
12 | AN*******82 | 17,374.95 | |
13 | FA*******65 | 14,771.55 | |
14 | AL*****33 | 13,975.50 | |
15 | JU*******77 | 13,635.35 | |
16 | DA*******CT | 12,499.10 | |
17 | RO******71 | 11,608.00 | |
18 | MA**21 | 11,408.90 | |
19 | DI*****85 | 10,649.90 | |
20 | SA*****21 | 10,462.50 | |
21 | JO****ES | 9,971.50 | |
22 | CH*****45 | 8,631.65 | |
23 | TA***96 | 8,519.00 | |
24 | AF***23 | 8,329.90 | |
25 | 01******58 | 8,002.16 | |
26 | WA****AR | 7,809.00 | |
27 | 98*******23 | 7,588.25 | |
28 | BB*****94 | 7,382.66 | |
29 | BO**AU | 6,655.77 | |
30 | KA******11 | 6,408.80 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
27 Feb 2023
05 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 1,668,494.00 | |
![]() |
AU****20 | 105,006.35 | |
![]() |
JU*******77 | 94,926.13 | |
4 | SI***TH | 70,829.50 | |
5 | NO*****88 | 47,100.90 | |
6 | 01*******22 | 45,903.00 | |
7 | SA****88 | 41,934.85 | |
8 | ME*******IK | 41,297.01 | |
9 | KH*******11 | 37,968.25 | |
10 | 19**80 | 31,440.00 | |
11 | PA*****DT | 27,006.54 | |
12 | ME****02 | 25,015.50 | |
13 | AG*******67 | 24,191.68 | |
14 | DA*******CT | 19,064.70 | |
15 | AN*******82 | 17,932.95 | |
16 | 98*******23 | 15,520.25 | |
17 | FA*******65 | 15,050.55 | |
18 | AL*****33 | 13,975.50 | |
19 | BB*****94 | 13,964.41 | |
20 | SA*****21 | 13,715.00 | |
21 | MA**21 | 13,485.86 | |
22 | 01******58 | 11,736.31 | |
23 | RO******71 | 11,608.00 | |
24 | CH*****45 | 11,276.75 | |
25 | DI*****85 | 10,649.90 | |
26 | JO****ES | 9,971.50 | |
27 | TA***96 | 9,592.00 | |
28 | AF***23 | 8,329.90 | |
29 | WA****AR | 7,809.00 | |
30 | 01******90 | 7,428.35 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
27 Feb 2023
05 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 2,545,677.75 | |
![]() |
AU****20 | 286,635.10 | |
![]() |
SI***TH | 179,267.50 | |
4 | JU*******77 | 102,187.13 | |
5 | 01*******22 | 51,238.60 | |
6 | SA****88 | 49,532.82 | |
7 | NO*****88 | 48,250.90 | |
8 | KH*******11 | 46,628.00 | |
9 | ME*******IK | 41,672.01 | |
10 | 19**80 | 35,387.00 | |
11 | PA*****DT | 27,006.54 | |
12 | ME****02 | 25,015.50 | |
13 | DA*******CT | 24,872.10 | |
14 | AG*******67 | 24,191.68 | |
15 | 98*******23 | 20,320.75 | |
16 | BB*****94 | 18,462.91 | |
17 | AN*******82 | 17,932.95 | |
18 | FA*******65 | 15,050.55 | |
19 | SA*****21 | 14,454.50 | |
20 | CH*****45 | 14,406.70 | |
21 | AL*****33 | 13,975.50 | |
22 | MA**21 | 13,518.11 | |
23 | TA***96 | 11,940.00 | |
24 | 01******58 | 11,781.31 | |
25 | RO******71 | 11,608.00 | |
26 | DI*****85 | 10,649.90 | |
27 | AF***23 | 10,189.83 | |
28 | JO****ES | 9,971.50 | |
29 | AM***ER | 8,743.00 | |
30 | SA****90 | 8,598.05 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
27 Feb 2023
05 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 3,106,008.25 | |
![]() |
SI***TH | 335,766.00 | |
![]() |
AU****20 | 289,225.43 | |
4 | JU*******77 | 103,506.35 | |
5 | 01*******22 | 52,972.60 | |
6 | NO*****88 | 49,535.40 | |
7 | SA****88 | 49,532.82 | |
8 | 19**80 | 48,521.00 | |
9 | KH*******11 | 46,628.00 | |
10 | ME*******IK | 42,301.41 | |
11 | 98*******23 | 31,210.35 | |
12 | PA*****DT | 27,006.54 | |
13 | ME****02 | 25,015.50 | |
14 | DA*******CT | 24,872.10 | |
15 | AG*******67 | 24,191.68 | |
16 | BB*****94 | 23,049.91 | |
17 | AN*******82 | 21,941.05 | |
18 | SA*****21 | 21,732.50 | |
19 | NI****KY | 18,989.55 | |
20 | TA***96 | 17,120.00 | |
21 | CH*****45 | 15,655.50 | |
22 | FA*******65 | 15,050.55 | |
23 | AL*****33 | 14,968.50 | |
24 | MA**21 | 13,532.51 | |
25 | 01******58 | 13,036.11 | |
26 | RO******71 | 11,608.00 | |
27 | DI*****85 | 10,649.90 | |
28 | SA****90 | 10,484.63 | |
29 | SE****AT | 10,307.00 | |
30 | AF***23 | 10,189.83 |
FinalResult
BOSS188 Kejohanan Mingguan
27 Feb 2023
05 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 3,379,925.25 | |
![]() |
SI***TH | 343,707.00 | |
![]() |
AU****20 | 309,124.23 | |
4 | JU*******77 | 108,743.63 | |
5 | 01*******22 | 53,105.60 | |
6 | NO*****88 | 49,789.40 | |
7 | SA****88 | 49,627.42 | |
8 | 19**80 | 48,627.00 | |
9 | KH*******11 | 47,185.00 | |
10 | ME*******IK | 44,523.41 | |
11 | AN*******82 | 35,206.50 | |
12 | CH*****45 | 33,947.55 | |
13 | 98*******23 | 31,694.45 | |
14 | PA*****DT | 27,766.44 | |
15 | DA*******CT | 27,214.80 | |
16 | BB*****94 | 26,186.16 | |
17 | AG*******67 | 25,723.18 | |
18 | ED*******IR | 25,229.89 | |
19 | ME****02 | 25,015.50 | |
20 | TA***96 | 22,723.50 | |
21 | SA*****21 | 21,863.00 | |
22 | NI****KY | 19,182.05 | |
23 | KK**88 | 18,324.81 | |
24 | AL*****33 | 15,876.50 | |
25 | SE****AT | 15,549.00 | |
26 | FA*******65 | 15,258.55 | |
27 | 01******58 | 15,192.01 | |
28 | TK****EN | 13,603.00 | |
29 | MA**21 | 13,532.51 | |
30 | AF***23 | 13,071.57 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
06 Mac 2023
12 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 293,085.25 | |
![]() |
ED*******IR | 26,966.00 | |
![]() |
01*******22 | 15,726.40 | |
4 | TE****91 | 13,789.00 | |
5 | KK**88 | 12,821.27 | |
6 | AL******UD | 9,647.95 | |
7 | AG*******67 | 9,545.94 | |
8 | SY****87 | 9,394.58 | |
9 | MA******15 | 9,313.62 | |
10 | 01******65 | 6,330.50 | |
11 | BO****89 | 5,780.00 | |
12 | MA**21 | 5,418.20 | |
13 | PA*****DT | 5,335.59 | |
14 | JU*******77 | 4,135.33 | |
15 | 01******93 | 3,889.80 | |
16 | BB*****94 | 3,565.50 | |
17 | TK****EN | 3,542.50 | |
18 | SA*****21 | 3,433.00 | |
19 | AF***23 | 3,145.15 | |
20 | HE*****TO | 2,646.11 | |
21 | AL*****33 | 2,469.00 | |
22 | CD***BS | 2,190.92 | |
23 | JO******84 | 1,936.10 | |
24 | FK***10 | 1,898.40 | |
25 | SE****AT | 1,848.00 | |
26 | AE*******88 | 1,733.25 | |
27 | AL**30 | 1,551.41 | |
28 | KA*******RR | 1,525.60 | |
29 | KE****14 | 1,492.40 | |
30 | FA*******65 | 1,485.00 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
06 Mac 2023
12 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 335,550.25 | |
![]() |
KK**88 | 52,781.82 | |
![]() |
ED*******IR | 36,918.09 | |
4 | JU*******77 | 30,306.38 | |
5 | MA**21 | 28,504.03 | |
6 | 01*******22 | 17,780.20 | |
7 | TE****91 | 13,789.00 | |
8 | SY****87 | 12,458.05 | |
9 | SI***TH | 10,722.50 | |
10 | AL******UD | 9,735.05 | |
11 | AG*******67 | 9,724.94 | |
12 | MU*****AM | 9,651.00 | |
13 | PA*****DT | 9,486.25 | |
14 | MA******15 | 9,325.62 | |
15 | AF***23 | 7,321.11 | |
16 | 01******65 | 6,381.50 | |
17 | TA***96 | 6,306.00 | |
18 | ME****02 | 6,194.00 | |
19 | TK****EN | 6,130.50 | |
20 | BO**73 | 6,015.00 | |
21 | BB*****94 | 5,938.50 | |
22 | BO****89 | 5,856.75 | |
23 | AL*****33 | 5,548.50 | |
24 | 01******98 | 5,366.17 | |
25 | 01******93 | 4,103.31 | |
26 | NA****AN | 3,956.70 | |
27 | 01******58 | 3,692.50 | |
28 | SA*****21 | 3,433.00 | |
29 | JO******84 | 3,425.65 | |
30 | KA******11 | 3,400.20 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
06 Mac 2023
12 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 342,968.75 | |
![]() |
KK**88 | 53,220.19 | |
![]() |
SA****88 | 43,853.24 | |
4 | JU*******77 | 40,040.44 | |
5 | ED*******IR | 37,583.19 | |
6 | ME****02 | 31,246.00 | |
7 | MA**21 | 28,504.03 | |
8 | AU****20 | 21,062.93 | |
9 | SI***TH | 19,236.50 | |
10 | 01*******22 | 17,825.00 | |
11 | TK****EN | 15,152.25 | |
12 | TE****91 | 14,245.00 | |
13 | SY****87 | 14,208.25 | |
14 | AF***23 | 10,960.86 | |
15 | MA******15 | 10,110.22 | |
16 | NA****AN | 9,822.57 | |
17 | MU*****AM | 9,812.00 | |
18 | AG*******67 | 9,749.94 | |
19 | AL******UD | 9,735.05 | |
20 | PA*****DT | 9,618.45 | |
21 | CH*****45 | 9,604.75 | |
22 | BO**73 | 9,225.00 | |
23 | TA***96 | 9,154.00 | |
24 | SA*****21 | 8,303.50 | |
25 | 01******65 | 6,381.50 | |
26 | DA*******CT | 6,370.59 | |
27 | BB*****94 | 5,938.50 | |
28 | BO****89 | 5,856.75 | |
29 | HE*****TO | 5,625.01 | |
30 | AL*****33 | 5,618.50 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
06 Mac 2023
12 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 543,014.75 | |
![]() |
KK**88 | 69,608.91 | |
![]() |
ME****02 | 45,711.96 | |
4 | SA****88 | 44,193.64 | |
5 | JU*******77 | 40,040.44 | |
6 | ED*******IR | 37,583.19 | |
7 | MA**21 | 29,502.22 | |
8 | SI***TH | 21,669.50 | |
9 | AU****20 | 21,062.93 | |
10 | 01*******22 | 17,825.00 | |
11 | TK****EN | 15,231.75 | |
12 | SY****87 | 14,289.35 | |
13 | TE****91 | 14,245.00 | |
14 | AF***23 | 13,266.31 | |
15 | PA*****DT | 12,427.83 | |
16 | CH*****45 | 11,629.85 | |
17 | TA***96 | 11,624.50 | |
18 | NI****KY | 11,614.00 | |
19 | MU*****AM | 11,162.00 | |
20 | NA****AN | 10,886.76 | |
21 | DA*******CT | 10,735.28 | |
22 | MA******15 | 10,175.42 | |
23 | AG*******67 | 9,749.94 | |
24 | AL******UD | 9,735.05 | |
25 | BO**73 | 9,293.00 | |
26 | BB*****94 | 9,186.00 | |
27 | 01******98 | 9,134.57 | |
28 | SA*****21 | 8,303.50 | |
29 | FA*******65 | 6,735.70 | |
30 | 01******65 | 6,381.50 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
06 Mac 2023
12 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 2,566,559.25 | |
![]() |
AU****20 | 81,185.43 | |
![]() |
KK**88 | 73,596.32 | |
4 | ME****02 | 67,050.16 | |
5 | SA****88 | 57,472.40 | |
6 | JU*******77 | 40,040.44 | |
7 | ED*******IR | 37,583.19 | |
8 | AF***23 | 36,141.06 | |
9 | MA**21 | 29,502.22 | |
10 | SI***TH | 22,759.50 | |
11 | 01*******22 | 22,416.00 | |
12 | TK****EN | 18,311.75 | |
13 | 01******98 | 18,076.37 | |
14 | CH*****45 | 16,392.60 | |
15 | TE****91 | 16,096.00 | |
16 | SY****87 | 15,130.44 | |
17 | PA*****DT | 14,548.47 | |
18 | TA***96 | 14,405.00 | |
19 | MU*****AM | 13,702.00 | |
20 | NO*****88 | 13,470.60 | |
21 | NI****KY | 12,980.00 | |
22 | DA*******CT | 12,251.68 | |
23 | 01******58 | 12,102.20 | |
24 | NA****AN | 11,384.15 | |
25 | MA******15 | 10,875.42 | |
26 | AW*******17 | 10,119.07 | |
27 | AG*******67 | 9,749.94 | |
28 | AL******UD | 9,735.05 | |
29 | BO**73 | 9,451.00 | |
30 | BB*****94 | 9,338.50 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
06 Mac 2023
12 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 2,646,438.75 | |
![]() |
AU****20 | 181,390.43 | |
![]() |
01******65 | 144,687.50 | |
4 | KK**88 | 73,647.99 | |
5 | ME****02 | 72,101.66 | |
6 | SA****88 | 57,472.40 | |
7 | JU*******77 | 40,040.44 | |
8 | ED*******IR | 37,583.19 | |
9 | AF***23 | 36,141.06 | |
10 | MA**21 | 31,098.02 | |
11 | SI***TH | 24,750.50 | |
12 | 01*******22 | 22,464.00 | |
13 | TK****EN | 22,220.75 | |
14 | TA***96 | 20,372.00 | |
15 | TE****91 | 19,651.00 | |
16 | SA*****21 | 18,617.50 | |
17 | 01******98 | 18,163.47 | |
18 | CH*****45 | 16,437.10 | |
19 | AG*******67 | 15,915.94 | |
20 | PA*****DT | 15,902.44 | |
21 | SY****87 | 15,130.44 | |
22 | MU*****AM | 13,822.00 | |
23 | NO*****88 | 13,681.60 | |
24 | 01******30 | 13,088.21 | |
25 | NI****KY | 12,980.00 | |
26 | 01******58 | 12,777.20 | |
27 | DA*******CT | 12,668.43 | |
28 | NA****AN | 11,384.15 | |
29 | AW*******17 | 11,302.52 | |
30 | BB*****94 | 10,961.00 |
FinalResult
BOSS188 Kejohanan Mingguan
06 Mac 2023
12 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 2,728,623.75 | |
![]() |
AU****20 | 315,002.33 | |
![]() |
01******65 | 182,487.00 | |
4 | ME****02 | 75,336.66 | |
5 | KK**88 | 73,647.99 | |
6 | SA****88 | 63,230.10 | |
7 | AF***23 | 48,350.27 | |
8 | JU*******77 | 40,040.44 | |
9 | ED*******IR | 37,583.19 | |
10 | SI***TH | 31,624.50 | |
11 | MA**21 | 31,098.02 | |
12 | SA*****21 | 30,659.00 | |
13 | TA***96 | 29,114.00 | |
14 | TK****EN | 24,217.75 | |
15 | 01*******22 | 22,464.00 | |
16 | PA*****DT | 20,494.65 | |
17 | TE****91 | 19,651.00 | |
18 | MU*****AM | 19,569.00 | |
19 | 01******98 | 18,163.47 | |
20 | DA*******CT | 16,733.48 | |
21 | BB*****94 | 16,672.75 | |
22 | CH*****45 | 16,437.10 | |
23 | AG*******67 | 15,952.94 | |
24 | SY****87 | 15,130.44 | |
25 | NO*****88 | 13,681.60 | |
26 | 01******30 | 13,530.21 | |
27 | NI****KY | 12,980.00 | |
28 | 01******58 | 12,777.20 | |
29 | AW*******17 | 12,123.52 | |
30 | NA****AN | 11,414.89 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
13 Mac 2023
19 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 305,356.50 | |
![]() |
KK**88 | 90,734.25 | |
![]() |
RA*****20 | 63,150.50 | |
4 | AG*******67 | 22,863.00 | |
5 | ME****02 | 9,321.50 | |
6 | TA***96 | 6,528.00 | |
7 | SI***TH | 6,310.50 | |
8 | MA******15 | 4,695.00 | |
9 | WI****45 | 3,855.88 | |
10 | SA****90 | 2,957.02 | |
11 | AN******EK | 2,834.45 | |
12 | JA*****88 | 2,671.12 | |
13 | SE****AT | 2,585.00 | |
14 | SA*****21 | 2,340.00 | |
15 | BO****89 | 2,090.00 | |
16 | 01******42 | 1,970.00 | |
17 | DA*******CT | 1,762.20 | |
18 | SA****88 | 1,755.00 | |
19 | YU*****30 | 1,510.00 | |
20 | AD*******95 | 1,221.20 | |
21 | SA***80 | 1,153.20 | |
22 | FA*******65 | 1,086.00 | |
23 | LO****55 | 1,000.00 | |
24 | PA*****DT | 913.51 | |
25 | LY******AN | 838.70 | |
26 | AL******UD | 815.70 | |
27 | WA****UK | 650.12 | |
28 | AZ******IP | 612.00 | |
29 | 01******98 | 587.50 | |
30 | 01*******71 | 587.30 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
13 Mac 2023
19 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 562,724.00 | |
![]() |
KK**88 | 109,284.91 | |
![]() |
AU****20 | 109,026.21 | |
4 | RA*****20 | 66,099.50 | |
5 | FA******MI | 43,429.15 | |
6 | AG*******67 | 32,239.50 | |
7 | ME****02 | 17,519.00 | |
8 | SI***TH | 13,758.50 | |
9 | KU*****MO | 10,988.90 | |
10 | MA******15 | 9,727.50 | |
11 | TA***96 | 9,381.50 | |
12 | CH*****45 | 6,875.35 | |
13 | AF***23 | 6,528.25 | |
14 | WI****45 | 5,745.63 | |
15 | RU*****KO | 5,476.00 | |
16 | AN******EK | 5,210.45 | |
17 | 01******42 | 4,320.80 | |
18 | SA****90 | 4,059.52 | |
19 | JA*****88 | 4,059.12 | |
20 | 01******30 | 3,330.50 | |
21 | FA*******65 | 2,992.48 | |
22 | KA******11 | 2,812.20 | |
23 | 01******48 | 2,809.73 | |
24 | BB*****94 | 2,787.50 | |
25 | SA*****21 | 2,714.50 | |
26 | SE****AT | 2,585.00 | |
27 | DA*******CT | 2,137.20 | |
28 | BO****89 | 2,090.00 | |
29 | MA**21 | 2,007.28 | |
30 | FK***10 | 1,908.46 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
13 Mac 2023
19 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 576,671.00 | |
![]() |
KK**88 | 112,904.08 | |
![]() |
AU****20 | 109,026.21 | |
4 | RA*****20 | 84,953.00 | |
5 | FA******MI | 44,893.15 | |
6 | ME****02 | 36,381.00 | |
7 | AG*******67 | 32,340.50 | |
8 | SH****EN | 26,380.51 | |
9 | SI***TH | 13,959.00 | |
10 | TA***96 | 13,176.35 | |
11 | BA****87 | 11,176.95 | |
12 | KU*****MO | 11,161.90 | |
13 | WI****45 | 10,048.16 | |
14 | MA******15 | 9,727.50 | |
15 | KH*******11 | 8,263.35 | |
16 | RU*****KO | 8,185.00 | |
17 | CH*****45 | 6,948.55 | |
18 | 01******48 | 6,794.93 | |
19 | AF***23 | 6,528.25 | |
20 | AL******UD | 6,166.00 | |
21 | AN******EK | 5,234.45 | |
22 | FA*******65 | 4,865.58 | |
23 | 01******42 | 4,366.80 | |
24 | DI**52 | 4,237.95 | |
25 | AL*****33 | 4,109.25 | |
26 | SA****90 | 4,068.12 | |
27 | JA*****88 | 4,059.12 | |
28 | KA******11 | 3,983.70 | |
29 | HE*****TO | 3,951.93 | |
30 | FK***10 | 3,773.30 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
13 Mac 2023
19 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 576,826.50 | |
![]() |
KK**88 | 115,536.44 | |
![]() |
AU****20 | 109,026.21 | |
4 | RA*****20 | 84,953.00 | |
5 | FA******MI | 44,893.15 | |
6 | ME****02 | 37,291.00 | |
7 | SH****EN | 34,948.50 | |
8 | AG*******67 | 32,340.50 | |
9 | KH*******11 | 29,041.35 | |
10 | BA****87 | 28,419.45 | |
11 | 19**80 | 18,277.50 | |
12 | SI***TH | 13,964.00 | |
13 | NO*****88 | 13,447.25 | |
14 | TA***96 | 13,176.35 | |
15 | SA****88 | 11,537.08 | |
16 | KU*****MO | 11,161.90 | |
17 | WI****45 | 10,048.16 | |
18 | MA******15 | 9,727.50 | |
19 | BB*****94 | 9,256.25 | |
20 | KA******11 | 8,378.70 | |
21 | RU*****KO | 8,185.00 | |
22 | 01******48 | 7,801.88 | |
23 | CH*****45 | 6,948.55 | |
24 | AF***23 | 6,551.69 | |
25 | AL******UD | 6,344.70 | |
26 | SE****AT | 6,177.00 | |
27 | AN******EK | 5,769.45 | |
28 | FA*******65 | 4,930.58 | |
29 | MA**21 | 4,782.56 | |
30 | JA*****88 | 4,764.12 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
13 Mac 2023
19 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 576,826.50 | |
![]() |
RA*****20 | 217,004.00 | |
![]() |
KK**88 | 122,043.43 | |
4 | AU****20 | 112,804.66 | |
5 | 19**80 | 45,604.50 | |
6 | FA******MI | 45,503.91 | |
7 | ME****02 | 43,711.50 | |
8 | NO*****88 | 40,925.75 | |
9 | SH****EN | 37,100.34 | |
10 | AG*******67 | 35,541.50 | |
11 | BA****87 | 29,921.30 | |
12 | KH*******11 | 29,427.60 | |
13 | SA****88 | 25,188.58 | |
14 | 01******48 | 14,139.48 | |
15 | SI***TH | 14,069.50 | |
16 | TA***96 | 13,176.35 | |
17 | KA******11 | 11,638.00 | |
18 | KU*****MO | 11,161.90 | |
19 | AN*******82 | 10,193.65 | |
20 | AN******EK | 10,166.45 | |
21 | WI****45 | 10,092.41 | |
22 | MA******15 | 9,745.70 | |
23 | BB*****94 | 9,256.25 | |
24 | SE****AT | 9,192.00 | |
25 | RU*****KO | 8,319.00 | |
26 | AF***23 | 8,316.79 | |
27 | CH*****45 | 6,948.55 | |
28 | AL******UD | 6,344.70 | |
29 | JA*****88 | 6,049.12 | |
30 | AW*******17 | 5,817.85 |
BOSS188 Kejohanan Mingguan
13 Mac 2023
19 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 576,826.50 | |
![]() |
RA*****20 | 217,004.00 | |
![]() |
AU****20 | 193,159.14 | |
4 | KK**88 | 122,175.48 | |
5 | AG*******67 | 55,575.78 | |
6 | ME****02 | 54,912.16 | |
7 | 19**80 | 45,669.50 | |
8 | FA******MI | 45,503.91 | |
9 | NO*****88 | 42,508.25 | |
10 | SH****EN | 37,100.34 | |
11 | SA****88 | 36,503.76 | |
12 | AN*******82 | 35,698.65 | |
13 | BA****87 | 31,536.25 | |
14 | KH*******11 | 29,820.10 | |
15 | KA******11 | 25,103.60 | |
16 | 01******48 | 16,998.73 | |
17 | AN******EK | 16,415.95 | |
18 | AM******09 | 15,986.20 | |
19 | SA*****21 | 15,716.00 | |
20 | SE****AT | 14,833.00 | |
21 | JU*******77 | 14,621.52 | |
22 | SI***TH | 14,322.50 | |
23 | TA***96 | 13,176.35 | |
24 | KU*****MO | 11,161.90 | |
25 | MA**21 | 10,514.26 | |
26 | WI****45 | 10,210.66 | |
27 | MA******15 | 10,164.30 | |
28 | BB*****94 | 9,256.25 | |
29 | RU*****KO | 8,319.00 | |
30 | AF***23 | 8,316.79 |
FinalResult
BOSS188 Kejohanan Mingguan
13 Mac 2023
19 Mac 2023
Kedudukan | Nama pengguna | Jumlah perolehan | Kedudukan atas / bawah |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 580,440.50 | |
![]() |
RA*****20 | 225,064.00 | |
![]() |
AU****20 | 196,677.84 | |
4 | KK**88 | 122,575.48 | |
5 | ME****02 | 66,316.31 | |
6 | AG*******67 | 56,462.78 | |
7 | AN*******82 | 49,113.30 | |
8 | SA****88 | 48,264.50 | |
9 | 19**80 | 45,669.50 | |
10 | FA******MI | 45,512.61 | |
11 | NO*****88 | 42,508.25 | |
12 | SH****EN | 37,100.34 | |
13 | BA****87 | 31,536.25 | |
14 | KA******11 | 30,983.10 | |
15 | KH*******11 | 29,820.10 | |
16 | 01******48 | 22,800.13 | |
17 | SE****AT | 19,460.00 | |
18 | SA*****21 | 16,485.50 | |
19 | AN******EK | 16,415.95 | |
20 | AM******09 | 15,986.20 | |
21 | JU*******77 | 15,627.75 | |
22 | SI***TH | 14,323.50 | |
