Perbankan
Bank | Transaksi | Kaedah | Had Transaksi | Masa Pemprosesan (minit) |
|
---|---|---|---|---|---|
Minimum (MYR) | Maksimum (MYR) | ||||
MAYBANK (MBB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
CIMB BANK (CIMB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
AMBANK (AMB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
PUBLIC BANK (PBB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
RHB BANK (RHB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
AFFIN BANK (AFFIN) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 | |
HONG LEONG BANK (HLB) | Deposit | Pemindahan ATM / Internet | 30 | 50,000 | 3 - 5 |
Pengeluaran | Bayaran Bank tempatan | 50 | 50,000 | 5 - 10 |
Peringatan mesra
- Semua masa pemprosesan Deposit dan pengeluaran tertakluk kepada ketersediaan perbankan dalam talian.
- Pengeluaran hanya akan dibayar kepada akaun bank individu dengan nama yang DAFTAR yang sama.
- Sila maklumkan bahawa jumlah pengeluaran yang besar mungkin memakan masa yang lebih lama.
- Harap maklum bahawa jika anda mempunyai bonus tertunggak pada akaun anda, anda mungkin tidak dapat menarik balik sehingga anda memenuhi syarat bonus.
- Semua deposit dikehendaki untuk memenuhi sekurang-kurangnya 1 (Satu) masa jumlah peralihan deposit sebelum sebarang pengeluaran dibuat.
- Semua ahli hanya dibenarkan membuat pengeluaran 2 (DUA) kali sehari sahaja.