BOSS188 Weekly Tournament
09 Jan 2023
15 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
19**80 | 20,315.50 | |
![]() |
GE**GE | 15,680.75 | |
![]() |
JE****88 | 14,628.88 | |
4 | AZ******IP | 14,215.55 | |
5 | 01******88 | 13,774.60 | |
6 | IC****92 | 13,710.75 | |
7 | 01******98 | 11,033.50 | |
8 | MA******15 | 10,736.60 | |
9 | 01******19 | 10,315.32 | |
10 | 01******88 | 7,036.75 | |
11 | FA*******65 | 5,881.34 | |
12 | AM***ER | 5,770.75 | |
13 | SI***TH | 5,408.00 | |
14 | PA*****DT | 5,126.92 | |
15 | HA*******OK | 4,934.75 | |
16 | SA****88 | 4,628.20 | |
17 | 01******48 | 4,466.90 | |
18 | KH*******11 | 3,341.15 | |
19 | LH***88 | 2,874.00 | |
20 | AB****88 | 2,529.25 | |
21 | YU*****30 | 2,500.00 | |
22 | DE****94 | 2,344.00 | |
23 | KA*****18 | 2,310.00 | |
24 | KU*****14 | 2,164.40 | |
25 | MA***04 | 2,157.00 | |
26 | AG*******67 | 1,997.00 | |
27 | AL******UD | 1,910.48 | |
28 | NO*****88 | 1,893.00 | |
29 | 01******42 | 1,761.71 | |
30 | ME****02 | 1,597.50 |
BOSS188 Weekly Tournament
09 Jan 2023
15 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
KL*******84 | 44,151.23 | |
![]() |
01******88 | 31,389.45 | |
![]() |
AZ******IP | 25,225.39 | |
4 | 19**80 | 21,071.50 | |
5 | JE****88 | 18,197.53 | |
6 | GE**GE | 16,923.47 | |
7 | NI****KY | 16,190.00 | |
8 | YU*****30 | 15,905.75 | |
9 | AG*******67 | 15,333.63 | |
10 | DI*****85 | 14,871.30 | |
11 | DE****94 | 13,749.50 | |
12 | IC****92 | 13,710.75 | |
13 | 01******98 | 13,316.50 | |
14 | MA******15 | 13,238.80 | |
15 | MA***04 | 12,514.00 | |
16 | FA*******65 | 10,971.34 | |
17 | 01******19 | 10,389.32 | |
18 | 01******88 | 10,108.40 | |
19 | SA****88 | 9,755.82 | |
20 | SI***TH | 8,698.00 | |
21 | RU*****KO | 7,404.70 | |
22 | JA*****88 | 6,912.40 | |
23 | AM***ER | 6,440.20 | |
24 | HA*******OK | 5,790.70 | |
25 | KE****14 | 5,490.11 | |
26 | PA*****DT | 5,254.17 | |
27 | 01******48 | 4,892.25 | |
28 | AN*******82 | 4,811.50 | |
29 | MA******59 | 4,580.11 | |
30 | KA*****18 | 3,983.01 |
BOSS188 Weekly Tournament
09 Jan 2023
15 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 54,736.22 | |
![]() |
KL*******84 | 54,361.23 | |
![]() |
KE****14 | 39,411.39 | |
4 | 01******88 | 31,389.45 | |
5 | AZ******IP | 27,760.69 | |
6 | 01*******22 | 27,257.88 | |
7 | MA***04 | 24,502.75 | |
8 | YU*****30 | 23,548.25 | |
9 | DI*****85 | 21,876.30 | |
10 | 01******19 | 21,157.32 | |
11 | 19**80 | 21,088.50 | |
12 | JE****88 | 18,197.53 | |
13 | IC****92 | 17,955.00 | |
14 | FA*******65 | 17,730.37 | |
15 | GE**GE | 17,116.04 | |
16 | NI****KY | 16,905.00 | |
17 | MA******15 | 16,390.00 | |
18 | AG*******67 | 15,512.63 | |
19 | DE****94 | 15,024.50 | |
20 | SI***TH | 14,665.50 | |
21 | 01******88 | 14,215.90 | |
22 | 01******98 | 13,921.50 | |
23 | SA****88 | 9,891.62 | |
24 | AU****20 | 9,800.82 | |
25 | RU*****KO | 8,807.60 | |
26 | JA*****88 | 8,133.40 | |
27 | 01******05 | 7,930.03 | |
28 | KA******11 | 7,345.00 | |
29 | HA*******OK | 5,933.70 | |
30 | 01******48 | 5,590.40 |
BOSS188 Weekly Tournament
09 Jan 2023
15 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 233,621.17 | |
![]() |
KL*******84 | 76,524.73 | |
![]() |
DI*****85 | 48,827.86 | |
4 | KE****14 | 45,197.14 | |
5 | YU*****30 | 43,931.55 | |
6 | 01******88 | 31,812.45 | |
7 | AZ******IP | 29,002.64 | |
8 | 01*******22 | 28,192.88 | |
9 | IC****92 | 25,175.00 | |
10 | MA***04 | 24,766.50 | |
11 | ME****02 | 23,521.95 | |
12 | SI***TH | 22,756.50 | |
13 | 01******19 | 21,249.32 | |
14 | 19**80 | 21,088.50 | |
15 | AU****20 | 18,901.32 | |
16 | FA*******65 | 18,685.08 | |
17 | JE****88 | 18,428.53 | |
18 | GE**GE | 17,127.70 | |
19 | 01******88 | 17,067.27 | |
20 | NI****KY | 16,905.00 | |
21 | MA******15 | 16,549.60 | |
22 | AG*******67 | 15,512.63 | |
23 | DE****94 | 15,024.50 | |
24 | 01******98 | 14,411.50 | |
25 | JA*****88 | 11,124.36 | |
26 | SA****88 | 10,464.82 | |
27 | PA*****DT | 10,103.27 | |
28 | RU*****KO | 9,330.40 | |
29 | 01******05 | 8,527.05 | |
30 | 01******48 | 8,496.05 |
BOSS188 Weekly Tournament
09 Jan 2023
15 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 248,441.74 | |
![]() |
KL*******84 | 142,394.73 | |
![]() |
DI*****85 | 65,945.36 | |
4 | KE****14 | 53,768.79 | |
5 | YU*****30 | 44,847.80 | |
6 | MA***04 | 36,859.50 | |
7 | AU****20 | 35,973.72 | |
8 | 01******88 | 31,812.45 | |
9 | SI***TH | 31,512.50 | |
10 | AZ******IP | 30,098.84 | |
11 | RA*****20 | 30,098.00 | |
12 | ME****02 | 28,680.95 | |
13 | 01*******22 | 28,197.63 | |
14 | MA******15 | 26,820.65 | |
15 | AG*******67 | 26,680.72 | |
16 | IC****92 | 25,175.00 | |
17 | 01******88 | 22,079.12 | |
18 | 01******19 | 21,249.32 | |
19 | 19**80 | 21,088.50 | |
20 | FA*******65 | 18,954.78 | |
21 | JE****88 | 18,428.53 | |
22 | PA*****DT | 17,478.82 | |
23 | GE**GE | 17,127.70 | |
24 | NI****KY | 16,905.00 | |
25 | DE****94 | 15,024.50 | |
26 | 01******98 | 14,471.00 | |
27 | 01******48 | 13,989.20 | |
28 | JA*****88 | 11,141.86 | |
29 | SA****88 | 10,464.82 | |
30 | RU*****KO | 10,125.20 |
BOSS188 Weekly Tournament
09 Jan 2023
15 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 250,697.32 | |
![]() |
KL*******84 | 159,172.73 | |
![]() |
RA*****20 | 121,040.00 | |
4 | DI*****85 | 115,164.46 | |
5 | KE****14 | 87,031.29 | |
6 | AU****20 | 71,422.22 | |
7 | YU*****30 | 55,340.80 | |
8 | DR*******75 | 50,846.00 | |
9 | MA***04 | 46,988.00 | |
10 | SI***TH | 40,771.50 | |
11 | 01******88 | 31,812.45 | |
12 | AZ******IP | 31,117.39 | |
13 | MA******15 | 31,107.80 | |
14 | ME****02 | 28,772.45 | |
15 | 19**80 | 28,276.50 | |
16 | 01*******22 | 28,197.63 | |
17 | AG*******67 | 27,895.72 | |
18 | SA****88 | 25,838.55 | |
19 | 01******88 | 25,182.37 | |
20 | IC****92 | 25,175.00 | |
21 | 01******48 | 25,008.35 | |
22 | 01******19 | 21,249.32 | |
23 | PA*****DT | 20,778.47 | |
24 | FA*******65 | 18,954.78 | |
25 | JE****88 | 18,430.33 | |
26 | GE**GE | 17,127.70 | |
27 | NI****KY | 16,905.00 | |
28 | 01******98 | 15,103.50 | |
29 | DE****94 | 15,024.50 | |
30 | JO**PA | 14,264.76 |
FinalResult
BOSS188 Weekly Tournament
09 Jan 2023
15 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AU****20 | 307,882.79 | |
![]() |
AM***ER | 284,948.07 | |
![]() |
KL*******84 | 161,135.73 | |
4 | RA*****20 | 139,323.00 | |
5 | DI*****85 | 120,411.06 | |
6 | KE****14 | 90,954.89 | |
7 | YU*****30 | 59,898.80 | |
8 | SI***TH | 55,225.50 | |
9 | DR*******75 | 50,846.00 | |
10 | MA***04 | 47,529.00 | |
11 | MA******15 | 34,812.70 | |
12 | AZ******IP | 34,319.84 | |
13 | 01******48 | 32,855.20 | |
14 | 01******88 | 31,812.45 | |
15 | 01******88 | 31,173.17 | |
16 | SA****88 | 29,825.23 | |
17 | ME****02 | 29,183.95 | |
18 | 01*******22 | 28,972.63 | |
19 | 19**80 | 28,582.50 | |
20 | AG*******67 | 28,389.72 | |
21 | IC****92 | 25,175.00 | |
22 | PA*****DT | 22,791.27 | |
23 | 01******19 | 21,249.32 | |
24 | FA*******65 | 18,954.78 | |
25 | JE****88 | 18,688.83 | |
26 | JU*******77 | 18,674.96 | |
27 | BO**AU | 18,484.47 | |
28 | GE**GE | 17,127.70 | |
29 | NI****KY | 16,905.00 | |
30 | RU*****KO | 15,628.70 |
BOSS188 Weekly Tournament
16 Jan 2023
22 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
RA*****20 | 27,064.40 | |
![]() |
RO****IN | 23,703.38 | |
![]() |
TE****91 | 13,850.00 | |
4 | KK**88 | 10,490.60 | |
5 | BO**AU | 10,034.10 | |
6 | KE****14 | 9,637.72 | |
7 | 01******98 | 9,231.90 | |
8 | NI****KY | 7,569.00 | |
9 | 01*******22 | 6,758.50 | |
10 | LH***88 | 6,313.00 | |
11 | ON****88 | 5,443.75 | |
12 | DI*****85 | 4,892.50 | |
13 | KA******11 | 4,640.80 | |
14 | KL*******84 | 4,475.44 | |
15 | CO****OZ | 4,055.05 | |
16 | MA**21 | 3,965.40 | |
17 | 01******88 | 3,469.41 | |
18 | SA****88 | 3,351.10 | |
19 | SI***TH | 3,302.50 | |
20 | LO*******70 | 3,251.25 | |
21 | KI****88 | 3,085.83 | |
22 | IS***87 | 3,041.50 | |
23 | XX**XX | 3,022.35 | |
24 | MA***04 | 2,772.00 | |
25 | NO*****88 | 2,725.50 | |
26 | YU*****30 | 2,371.75 | |
27 | WI****45 | 2,303.89 | |
28 | SE****AT | 2,206.00 | |
29 | AG*******67 | 2,083.00 | |
30 | AF***23 | 2,077.37 |
BOSS188 Weekly Tournament
16 Jan 2023
22 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 55,085.28 | |
![]() |
MA***04 | 35,703.25 | |
![]() |
RA*****20 | 27,064.40 | |
4 | RO****IN | 26,713.38 | |
5 | LO*******70 | 25,061.25 | |
6 | KE****14 | 20,193.24 | |
7 | BO**AU | 19,078.92 | |
8 | 01*******22 | 15,725.70 | |
9 | TE****91 | 13,850.00 | |
10 | DI*****85 | 13,475.58 | |
11 | NO*****88 | 10,845.10 | |
12 | KK**88 | 10,490.60 | |
13 | 01******98 | 10,093.90 | |
14 | FA*******65 | 9,298.14 | |
15 | KE****IT | 9,258.75 | |
16 | NI****KY | 8,396.75 | |
17 | 01******88 | 8,120.25 | |
18 | SH****97 | 8,060.20 | |
19 | SA****88 | 7,352.11 | |
20 | LH***88 | 6,313.00 | |
21 | WA******23 | 6,110.00 | |
22 | SI***TH | 5,699.50 | |
23 | ON****88 | 5,691.25 | |
24 | CO****OZ | 5,508.22 | |
25 | YU*****30 | 5,196.25 | |
26 | AW*******17 | 5,128.49 | |
27 | 01******48 | 5,027.50 | |
28 | SO*****91 | 4,908.16 | |
29 | KA******11 | 4,798.30 | |
30 | AG*******67 | 4,652.50 |
BOSS188 Weekly Tournament
16 Jan 2023
22 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 55,085.28 | |
![]() |
MA***04 | 38,161.32 | |
![]() |
KE****14 | 37,216.96 | |
4 | AU****20 | 30,986.54 | |
5 | RA*****20 | 27,064.40 | |
6 | LO*******70 | 26,839.50 | |
7 | RO****IN | 26,713.38 | |
8 | DI*****85 | 21,260.58 | |
9 | 01*******22 | 20,924.50 | |
10 | FA*******65 | 20,873.39 | |
11 | BO**AU | 19,078.92 | |
12 | TE****91 | 13,939.00 | |
13 | NI****KY | 13,811.76 | |
14 | SI***TH | 11,641.50 | |
15 | NO*****88 | 11,449.10 | |
16 | 01******98 | 10,728.90 | |
17 | 01******88 | 10,598.40 | |
18 | KK**88 | 10,490.60 | |
19 | KE****IT | 9,258.75 | |
20 | AG*******67 | 8,682.17 | |
21 | SH****97 | 8,527.60 | |
22 | SA****88 | 7,882.85 | |
23 | HE****ZY | 7,830.00 | |
24 | 01******48 | 7,758.00 | |
25 | DR*******75 | 7,728.50 | |
26 | WA****AR | 7,570.00 | |
27 | AN*******82 | 7,011.85 | |
28 | YU*****30 | 6,967.00 | |
29 | LH***88 | 6,313.00 | |
30 | WA******23 | 6,260.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
16 Jan 2023
22 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 67,301.78 | |
![]() |
MA***04 | 49,498.92 | |
![]() |
DI*****85 | 41,054.33 | |
4 | KE****14 | 38,147.01 | |
5 | AW*******17 | 37,249.84 | |
6 | FA*******65 | 33,813.39 | |
7 | AU****20 | 30,986.54 | |
8 | LO*******70 | 29,886.45 | |
9 | RA*****20 | 27,064.40 | |
10 | RO****IN | 26,713.38 | |
11 | 01*******22 | 21,262.40 | |
12 | NI****KY | 19,151.76 | |
13 | BO**AU | 19,078.92 | |
14 | TE****91 | 13,939.00 | |
15 | 01******88 | 13,342.94 | |
16 | SI***TH | 13,108.70 | |
17 | 01******98 | 12,730.05 | |
18 | 01******48 | 11,848.75 | |
19 | WA****AR | 11,789.00 | |
20 | NO*****88 | 11,574.65 | |
21 | SA****88 | 11,563.21 | |
22 | KK**88 | 10,490.60 | |
23 | KH*******11 | 9,825.25 | |
24 | 01******19 | 9,500.00 | |
25 | KE****IT | 9,258.75 | |
26 | DR*******75 | 8,803.45 | |
27 | AG*******67 | 8,790.17 | |
28 | SA****90 | 8,743.41 | |
29 | SH******OO | 8,671.65 | |
30 | SH****97 | 8,548.24 |
BOSS188 Weekly Tournament
16 Jan 2023
22 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
AM***ER | 124,475.01 | |
![]() |
DI*****85 | 92,354.33 | |
![]() |
KK**88 | 63,610.05 | |
4 | MA***04 | 56,626.92 | |
5 | FA*******65 | 47,958.89 | |
6 | AW*******17 | 43,379.83 | |
7 | KE****14 | 42,378.31 | |
8 | RA*****20 | 42,044.90 | |
9 | NI****KY | 31,604.26 | |
10 | AU****20 | 30,986.54 | |
11 | LO*******70 | 29,928.95 | |
12 | RO****IN | 26,713.38 | |
13 | 01*******22 | 21,270.20 | |
14 | AG*******67 | 21,247.67 | |
15 | SI***TH | 19,452.20 | |
16 | BO**AU | 19,078.92 | |
17 | 01******88 | 18,288.24 | |
18 | WA****AR | 18,085.00 | |
19 | KH*******11 | 17,386.00 | |
20 | 01******98 | 16,788.05 | |
21 | 01******19 | 16,463.75 | |
22 | TE****91 | 15,279.00 | |
23 | 01******48 | 13,486.75 | |
24 | NO*****88 | 13,354.15 | |
25 | SA****88 | 12,579.49 | |
26 | SH******OO | 12,571.56 | |
27 | AN*******82 | 12,120.10 | |
28 | MA******15 | 11,189.60 | |
29 | DR*******75 | 10,524.00 | |
30 | HA****99 | 9,964.50 |
BOSS188 Weekly Tournament
16 Jan 2023
22 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
KK**88 | 562,928.02 | |
![]() |
AM***ER | 124,991.57 | |
![]() |
DI*****85 | 97,589.33 | |
4 | SI***TH | 88,424.20 | |
5 | MA***04 | 57,556.26 | |
6 | FA*******65 | 54,782.89 | |
7 | AW*******17 | 54,471.59 | |
8 | KE****14 | 50,106.56 | |
9 | NI****KY | 47,910.76 | |
10 | RA*****20 | 46,121.84 | |
11 | SA****88 | 34,988.86 | |
12 | HA****99 | 32,161.50 | |
13 | 19**80 | 31,018.50 | |
14 | AU****20 | 30,986.54 | |
15 | LO*******70 | 29,928.95 | |
16 | 01******19 | 27,550.75 | |
17 | RO****IN | 26,713.38 | |
18 | 01******98 | 21,382.75 | |
19 | AG*******67 | 21,376.17 | |
20 | 01*******22 | 21,270.20 | |
21 | 01******88 | 21,143.53 | |
22 | BO**AU | 19,078.92 | |
23 | WA****AR | 18,085.00 | |
24 | KH*******11 | 18,022.00 | |
25 | MA******15 | 17,211.85 | |
26 | SH******OO | 16,274.84 | |
27 | TE****91 | 15,279.00 | |
28 | 01******48 | 14,476.25 | |
29 | NO*****88 | 13,561.15 | |
30 | PJ****00 | 13,163.30 |
FinalResult
BOSS188 Weekly Tournament
16 Jan 2023
22 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
KK**88 | 768,155.02 | |
![]() |
SI***TH | 251,766.70 | |
![]() |
AM***ER | 136,146.82 | |
4 | DI*****85 | 110,531.83 | |
5 | MA***04 | 59,935.72 | |
6 | AW*******17 | 56,677.94 | |
7 | FA*******65 | 56,315.39 | |
8 | KE****14 | 54,872.71 | |
9 | NI****KY | 51,655.26 | |
10 | RA*****20 | 46,375.84 | |
11 | SA****88 | 40,255.44 | |
12 | 19**80 | 40,098.50 | |
13 | HA****99 | 32,657.50 | |
14 | AU****20 | 30,986.54 | |
15 | LO*******70 | 29,928.95 | |
16 | 01******19 | 27,594.35 | |
17 | RO****IN | 26,713.38 | |
18 | 01******98 | 26,096.75 | |
19 | 01******88 | 24,702.56 | |
20 | MA******15 | 22,183.65 | |
21 | AG*******67 | 21,376.17 | |
22 | 01*******22 | 21,270.20 | |
23 | BO**AU | 19,078.92 | |
24 | WA****AR | 18,085.00 | |
25 | KH*******11 | 18,022.00 | |
26 | SH******OO | 17,576.52 | |
27 | 01******48 | 16,454.75 | |
28 | RO******71 | 15,958.20 | |
29 | DR*******75 | 15,927.85 | |
30 | TE****91 | 15,279.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
23 Jan 2023
29 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
SI***TH | 98,500.88 | |
![]() |
KK**88 | 41,256.83 | |
![]() |
DI*****85 | 22,259.15 | |
4 | AL*****80 | 11,901.00 | |
5 | FA*******65 | 10,890.00 | |
6 | CS*****33 | 8,175.00 | |
7 | LH***88 | 5,916.50 | |
8 | DA*******CT | 5,063.20 | |
9 | ED*******IR | 3,676.60 | |
10 | NI****KY | 3,645.00 | |
11 | 19**80 | 3,588.00 | |
12 | 01******88 | 3,479.83 | |
13 | LO*******70 | 3,460.36 | |
14 | HA*******OK | 2,882.25 | |
15 | AM***ER | 2,821.50 | |
16 | ME****02 | 2,765.00 | |
17 | MA***04 | 2,602.34 | |
18 | TK****EN | 2,563.50 | |
19 | PJ****00 | 2,331.90 | |
20 | YA*****11 | 2,080.59 | |
21 | SA***80 | 1,976.61 | |
22 | KU******88 | 1,955.00 | |
23 | DR*******75 | 1,912.55 | |
24 | ZA****94 | 1,910.28 | |
25 | PA*****DT | 1,793.93 | |
26 | YI*****NG | 1,731.15 | |
27 | SE****AT | 1,663.00 | |
28 | NA******NG | 1,658.00 | |
29 | 01******48 | 1,593.00 | |
30 | 01******93 | 1,539.55 |
BOSS188 Weekly Tournament
23 Jan 2023
29 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
SI***TH | 166,029.88 | |
![]() |
DI*****85 | 50,121.65 | |
![]() |
KK**88 | 47,686.94 | |
4 | FA*******65 | 32,225.75 | |
5 | RA*****20 | 23,507.50 | |
6 | ED*******IR | 13,136.52 | |
7 | DA*******CT | 12,823.36 | |
8 | CS*****33 | 12,635.00 | |
9 | AL*****80 | 11,901.00 | |
10 | TK****EN | 11,559.50 | |
11 | LH***88 | 9,402.00 | |
12 | AZ*******6Z | 7,922.71 | |
13 | 01******88 | 5,100.83 | |
14 | 19**80 | 4,882.00 | |
15 | AZ******IP | 4,799.08 | |
16 | DR*******75 | 4,723.75 | |
17 | PJ****00 | 4,437.05 | |
18 | SA***80 | 4,356.98 | |
19 | ME****02 | 4,290.00 | |
20 | NI****KY | 3,645.00 | |
21 | LO*******70 | 3,507.49 | |
22 | HA*******OK | 3,447.00 | |
23 | AW*******17 | 3,381.06 | |
24 | 01******93 | 3,282.65 | |
25 | NA******NG | 3,268.00 | |
26 | 01******48 | 3,225.75 | |
27 | 01******58 | 3,047.80 | |
28 | MA***LA | 2,986.10 | |
29 | MA***04 | 2,928.02 | |
30 | SE****AT | 2,922.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
23 Jan 2023
29 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
SI***TH | 168,229.88 | |
![]() |
01******65 | 74,049.00 | |
![]() |
DI*****85 | 56,660.15 | |
4 | KK**88 | 47,733.95 | |
5 | FA*******65 | 39,769.00 | |
6 | RA*****20 | 24,108.50 | |
7 | JO**PA | 23,252.46 | |
8 | LH***88 | 15,078.50 | |
9 | CS*****33 | 14,195.00 | |
10 | NI****KY | 14,065.00 | |
11 | DA*******CT | 13,680.00 | |
12 | ED*******IR | 13,136.52 | |
13 | TK****EN | 12,602.00 | |
14 | AL*****80 | 11,901.00 | |
15 | AZ*******6Z | 8,031.96 | |
16 | HE*****TO | 7,557.68 | |
17 | DR*******75 | 6,841.65 | |
18 | 01******88 | 6,736.23 | |
19 | NA******NG | 6,066.00 | |
20 | AZ******IP | 5,746.72 | |
21 | ET*****23 | 5,643.23 | |
22 | 01******58 | 5,536.30 | |
23 | ME****02 | 5,324.00 | |
24 | SE****AT | 5,308.00 | |
25 | 19**80 | 4,882.00 | |
26 | 01******48 | 4,871.00 | |
27 | PJ****00 | 4,437.05 | |
28 | SA***80 | 4,430.38 | |
29 | ER******23 | 4,234.55 | |
30 | AF***23 | 3,941.07 |
BOSS188 Weekly Tournament
23 Jan 2023
29 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 189,091.00 | |
![]() |
SI***TH | 177,090.01 | |
![]() |
DI*****85 | 59,336.61 | |
4 | KK**88 | 47,733.95 | |
5 | FA*******65 | 39,881.50 | |
6 | RA*****20 | 24,108.50 | |
7 | JO**PA | 23,482.46 | |
8 | AG*******67 | 23,019.58 | |
9 | LH***88 | 18,549.50 | |
10 | DA*******CT | 15,405.52 | |
11 | CS*****33 | 15,265.00 | |
12 | TE****91 | 14,525.00 | |
13 | NI****KY | 14,165.00 | |
14 | ED*******IR | 13,242.41 | |
15 | TK****EN | 12,602.00 | |
16 | AL*****80 | 11,901.00 | |
17 | AM***ER | 9,134.75 | |
18 | DR*******75 | 9,114.05 | |
19 | 01******88 | 9,056.44 | |
20 | AZ******IP | 8,420.12 | |
21 | HA*******OK | 8,360.91 | |
22 | AZ*******6Z | 8,295.56 | |
23 | 01******58 | 7,961.00 | |
24 | HE*****TO | 7,949.08 | |
25 | NA******NG | 7,657.00 | |
26 | ME****02 | 7,103.00 | |
27 | ET*****23 | 6,459.23 | |
28 | AF***23 | 6,413.02 | |
29 | PJ****00 | 6,367.85 | |
30 | 01******48 | 6,210.00 |
BOSS188 Weekly Tournament
23 Jan 2023
29 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 276,541.00 | |
![]() |
SI***TH | 204,193.01 | |
![]() |
DI*****85 | 59,364.11 | |
4 | KK**88 | 49,858.95 | |
5 | FA*******65 | 40,479.50 | |
6 | AM***ER | 36,478.25 | |
7 | JA****OH | 31,038.50 | |
8 | AG*******67 | 29,983.58 | |
9 | RA*****20 | 24,108.50 | |
10 | JO**PA | 23,669.46 | |
11 | SA****88 | 22,502.56 | |
12 | NI****KY | 20,940.00 | |
13 | LH***88 | 18,722.50 | |
14 | HE*****TO | 18,581.58 | |
15 | CS*****33 | 18,420.00 | |
16 | DA*******CT | 15,845.72 | |
17 | ED*******IR | 15,504.88 | |
18 | ME****02 | 14,667.00 | |
19 | TE****91 | 14,525.00 | |
20 | DR*******75 | 13,426.40 | |
21 | TK****EN | 12,802.00 | |
22 | HA*******OK | 11,999.91 | |
23 | AL*****80 | 11,901.00 | |
24 | MA***04 | 11,523.61 | |
25 | 01******88 | 10,322.12 | |
26 | PJ****00 | 10,098.70 | |
27 | 01******58 | 9,311.20 | |
28 | NA******NG | 9,170.00 | |
29 | AZ******IP | 9,134.48 | |
30 | SH*****88 | 9,105.90 |
BOSS188 Weekly Tournament
23 Jan 2023
29 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 356,870.50 | |
![]() |
SI***TH | 205,435.01 | |
![]() |
DI*****85 | 59,375.11 | |
4 | RA*****20 | 51,161.50 | |
5 | AM***ER | 49,971.00 | |
6 | KK**88 | 49,858.95 | |
7 | FA*******65 | 40,956.00 | |
8 | AG*******67 | 39,034.58 | |
9 | SA****88 | 35,592.54 | |
10 | 01******35 | 33,742.80 | |
11 | TE****91 | 32,227.00 | |
12 | JA****OH | 31,038.50 | |
13 | ME****02 | 28,804.50 | |
14 | NI****KY | 27,620.50 | |
15 | CS*****33 | 27,515.00 | |
16 | HE*****TO | 24,902.08 | |
17 | JO**PA | 23,699.46 | |
18 | AU****20 | 23,606.70 | |
19 | LH***88 | 18,722.50 | |
20 | TK****EN | 18,470.00 | |
21 | DR*******75 | 17,022.25 | |
22 | ED*******IR | 16,006.36 | |
23 | DA*******CT | 15,845.72 | |
24 | HA*******OK | 15,269.41 | |
25 | PJ****00 | 14,656.15 | |
26 | SA***80 | 12,615.10 | |
27 | 01******88 | 11,936.17 | |
28 | AL*****80 | 11,901.00 | |
29 | NA******NG | 11,798.00 | |
30 | MA***04 | 11,770.98 |
FinalResult
BOSS188 Weekly Tournament
23 Jan 2023
29 Jan 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
01******65 | 358,508.00 | |
![]() |
SI***TH | 235,357.01 | |
![]() |
RA*****20 | 83,624.00 | |
4 | DI*****85 | 59,375.11 | |
5 | AU****20 | 57,699.32 | |
6 | AM***ER | 49,971.00 | |
7 | KK**88 | 49,858.95 | |
8 | NI****KY | 45,949.00 | |
9 | SA****88 | 44,593.03 | |
10 | FA*******65 | 40,965.72 | |
11 | AG*******67 | 39,088.58 | |
12 | ME****02 | 38,232.50 | |
13 | CS*****33 | 38,060.00 | |
14 | 01******35 | 37,306.40 | |
15 | JA****OH | 33,901.00 | |
16 | TE****91 | 32,227.00 | |
17 | HE*****TO | 25,241.98 | |
18 | JO**PA | 23,889.46 | |
19 | DR*******75 | 20,830.65 | |
20 | TK****EN | 20,189.50 | |
21 | LH***88 | 18,722.50 | |
22 | PJ****00 | 18,112.25 | |
23 | KA*****AS | 17,022.50 | |
24 | HA*******OK | 16,703.66 | |
25 | ED*******IR | 16,006.36 | |
26 | DA*******CT | 15,845.72 | |
27 | MA***04 | 15,528.84 | |
28 | 01******88 | 14,589.47 | |
29 | AL******UD | 14,164.05 | |
30 | SA***80 | 14,009.26 |
BOSS188 Weekly Tournament
30 Jan 2023
05 Feb 2023
Ranking | Username | Turnover Amount | Ranking up / down |
---|---|---|---|
![]() |
01******48 | 27,613.00 | |
![]() |
SA****88 | 10,529.98 | |
![]() |
SA*****21 | 10,120.00 | |
4 | FA*******65 | 6,957.00 | |
5 | ME****02 | 6,608.00 | |
6 | ZU*******RA | 6,271.62 | |
7 | LO****91 | 5,776.00 | |
8 | NI****KY | 5,732.00 | |
